当前位置:天气预报>世界天气>

鹰15天天气

  • 周二(24日) -45℃/-54℃ 无持续风向 4-5级
  • 周三(25日) -50℃/-57℃ 东风 5-6级
  • 周四(26日) -50℃/-57℃ 东风 5-6级
  • 周五(27日) -37℃/-51℃ 东风 4-5级
  • 周六(28日) -34℃/-41℃ 北风 4-5级
  • 周日(29日) -34℃/-41℃ 东北风 4-5级
  • 周一(30日) -34℃/-42℃ 东风 3-4级
  • 周二(01日) -32℃/-37℃ 东北风 3-4级
  • 周三(02日) -33℃/-38℃ 东风 3-4级
  • 周四(03日) -35℃/-41℃ 东风 3-4级
  • 周五(04日) -35℃/-42℃ 东风 4-5级
  • 周六(05日) -37℃/-43℃ 东风 4-5级
  • 周日(06日) -39℃/-47℃ 东风 5-6级
  • 周一(07日) -41℃/-47℃ 东风 4-5级
  • 周二(08日) -30℃/-46℃ 东风 4-5级

15天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势、请随时关注最新预报.....

15天预报,是集合多家全球数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经预报员主观订正,反映未来一段时间内天气变化趋势,具有一定的不确定性,供公众参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。
当前天气生活 养生健康 地方特产 地方文化 美食天下 天气旅游 天气资讯 天气常识