宜昌到育溪汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 07:15 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 08:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 08:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 08:35 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 大型 | 171km | 3 | -- |
| 08:35 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 普通 | 171km | 30 | -- |
| 08:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 08:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 09:20 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 09:20 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 10:30 | 秭归客运中心站 | 育溪 | 小型 | 11km | 4 | -- |
| 10:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 10:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 10:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 10:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 11:20 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 11:20 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 12:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 12:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 13:50 | 秭归客运中心站 | 育溪 | 小型 | 11km | 4 | -- |
| 13:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 13:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 13:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 13:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 14:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 14:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 15:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 15:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 15:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 15:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 16:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 16:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 17:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 17:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
| 18:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 小型 | 142km | 3 | -- |
| 18:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 育溪 | 商务 | 142km | 30 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。