宜昌到溪丘湾汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 06:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 08:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 08:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 08:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 08:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 09:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 09:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 10:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 10:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 11:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 11:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 12:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 12:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 12:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 12:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 13:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 13:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 14:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 14:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 15:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 15:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 16:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 16:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 17:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 17:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
| 18:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 普通 | 250km | 80 | -- |
| 18:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 溪丘湾 | 大型 | 250km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。