宜昌到九曲脑汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 17km | 7 | -- |
| 07:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 07:15 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 13km | 7 | -- |
| 07:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 08:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 08:10 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 08:15 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 13km | 7 | -- |
| 08:20 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 08:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 08:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 08:45 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 09:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 09:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 09:10 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 09:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 10:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 10:10 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 16km | 7 | -- |
| 10:20 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 10:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 10:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 10:50 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 11:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 11:10 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 11:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 11:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 12:20 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 12:50 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 12:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 12:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 13km | 7 | -- |
| 12:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 13:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 13km | 7 | -- |
| 13:20 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 13:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 78km | 7 | -- |
| 13:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 13:50 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 13:55 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 14:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 14:50 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 14:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 13km | 7 | -- |
| 14:20 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 14:10 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 14:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 15km | 7 | -- |
| 15:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 15km | 7 | -- |
| 15:10 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 15:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 15:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 9km | 7 | -- |
| 16:00 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 13km | 7 | -- |
| 16:20 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 16:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 16:40 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
| 17:10 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 中型 | 12km | 7 | -- |
| 17:30 | 秭归客运中心站 | 九曲脑 | 小型 | 10km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。