宜昌到郭家坝汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 13km | 14 | -- |
| 07:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 普通 | 163km | 29 | -- |
| 07:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 大型 | 163km | 29 | -- |
| 07:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 07:30 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 08:30 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 08:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 大型 | 211km | 32 | -- |
| 08:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 08:15 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 13km | 14 | -- |
| 08:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 普通 | 211km | 32 | -- |
| 08:40 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 09:40 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 09:10 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 10:10 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 小型 | 16km | 14 | -- |
| 10:30 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 10:40 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 10:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 13km | 14 | -- |
| 11:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 11:40 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 11:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 普通 | 248km | 32 | -- |
| 11:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 大型 | 248km | 32 | -- |
| 12:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 普通 | 198km | 32 | -- |
| 12:20 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 12:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 大型 | 198km | 32 | -- |
| 12:50 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 12:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 13km | 14 | -- |
| 13:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 普通 | 198km | 32 | -- |
| 13:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 郭家坝 | 大型 | 198km | 32 | -- |
| 13:40 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 13:30 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 13km | 14 | -- |
| 13:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 14:40 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 14:30 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 13km | 14 | -- |
| 14:20 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 14:10 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 14:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 15km | 14 | -- |
| 15:40 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 13km | 14 | -- |
| 15:30 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 15:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 15km | 14 | -- |
| 16:00 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 13km | 14 | -- |
| 16:20 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 中型 | 12km | 14 | -- |
| 17:10 | 秭归客运中心站 | 郭家坝 | 小型 | 12km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。