宜昌到车阳河汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 07:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 07:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 07:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 08:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 08:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 08:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 08:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 08:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 09:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 09:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 09:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 10:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 10:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 10:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 10:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 11:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 195km | 28 | -- |
| 11:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 商务 | 195km | 28 | -- |
| 12:20 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 12:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 12:20 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 13:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 13:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 13:20 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 134km | 28 | -- |
| 13:20 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 商务 | 134km | 28 | -- |
| 13:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 14:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 14:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 14:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 15:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 15:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 16:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 16:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 17:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 107km | 28 | -- |
| 17:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 直达 | 107km | 28 | -- |
| 17:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 车阳河 | 大型 | 88km | 28 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。