G6486/G6487次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G6486/G6487 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 08:47 |
| 终点站 | 邵阳 | 终点时间 | 当天 14:30 |
| 历时 | 5小时43分 | 里程 | 978公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 08:47 | - | 0 |
| 2 | 虎门 | 09:04 | 09:06 | 2分 | 52 |
| 3 | 广州南 | 09:23 | 09:27 | 4分 | 102 |
| 4 | 清远 | 09:51 | 09:53 | 2分 | 185 |
| 5 | 韶关 | 10:25 | 10:27 | 2分 | 329 |
| 6 | 郴州西 | 10:58 | 11:00 | 2分 | 479 |
| 7 | 长沙南 | 12:11 | 12:30 | 19分 | 809 |
| 8 | 湘潭北 | 12:46 | 12:48 | 2分 | 835 |
| 9 | 韶山南 | 13:02 | 13:04 | 2分 | 875 |
| 10 | 娄底南 | 13:21 | 13:24 | 3分 | 934 |
| 11 | 双峰北 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 939 |
| 12 | 邵东 | 14:09 | 14:11 | 2分 | 944 |
| 13 | 邵阳 | 14:30 | 终点站 | - | 978 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。