南京南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4126/G4127 | 高速动车 | 上海虹桥 | 山海关 | 15:20 | 当天 23:13 | 南京南 | 当天 16:49 | 详细 |
| G8 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 19:00 | 当天 23:48 | 南京南 | 当天 20:07 | 详细 |
| G7286/G7287 | 高速动车 | 上海虹桥 | 合肥南 | 17:54 | 当天 20:22 | 南京南 | 当天 19:24 | 详细 |
| G7391/G7394 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京南 | 18:09 | 当天 21:44 | 南京南 | 当天 21:44 | 详细 |
| G7395/G7398 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京南 | 07:27 | 当天 11:00 | 南京南 | 当天 11:00 | 详细 |
| G130 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 11:26 | 当天 17:23 | 南京南 | 当天 12:54 | 详细 |
| G128 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 11:15 | 当天 17:13 | 南京南 | 当天 12:36 | 详细 |
| G126 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 11:10 | 当天 17:00 | 南京南 | 当天 12:24 | 详细 |
| G1255/G1258 | 高速动车 | 上海虹桥 | 长春 | 09:13 | 当天 20:16 | 南京南 | 当天 10:41 | 详细 |
| G1252/G1253 | 高速动车 | 上海虹桥 | 大连北 | 11:20 | 当天 22:01 | 南京南 | 当天 12:48 | 详细 |
| G124 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 11:05 | 当天 16:55 | 南京南 | 当天 12:19 | 详细 |
| G1233/G1236 | 高速动车 | 上海虹桥 | 长春 | 10:33 | 当天 22:28 | 南京南 | 当天 11:59 | 详细 |
| G132 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 12:12 | 当天 18:08 | 南京南 | 当天 13:33 | 详细 |
| G112 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 08:05 | 当天 14:08 | 南京南 | 当天 09:19 | 详细 |
| G110 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 07:28 | 当天 13:26 | 南京南 | 当天 08:58 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。