昆山南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7140 | 高速动车 | 上海虹桥 | 安庆 | 15:08 | 当天 19:12 | 昆山南 | 当天 15:28 | 详细 |
| G7141/G7142 | 高速动车 | 上海虹桥 | 安庆 | 15:08 | 当天 19:12 | 昆山南 | 当天 15:28 | 详细 |
| G7144/G7145 | 高速动车 | 上海虹桥 | 安庆 | 17:07 | 当天 21:20 | 昆山南 | 当天 17:26 | 详细 |
| G7156/G7157 | 高速动车 | 上海虹桥 | 合肥 | 18:26 | 当天 22:10 | 昆山南 | 当天 18:45 | 详细 |
| G7168 | 高速动车 | 上海虹桥 | 蚌埠南 | 20:45 | 当天 23:23 | 昆山南 | 当天 21:02 | 详细 |
| G7116 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 16:14 | 当天 18:15 | 昆山南 | 当天 16:33 | 详细 |
| G7120/G7144 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 18:09 | 当天 20:09 | 昆山南 | 当天 18:28 | 详细 |
| G7122 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京南 | 19:03 | 当天 21:09 | 昆山南 | 当天 19:22 | 详细 |
| G7124 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京 | 19:29 | 当天 21:28 | 昆山南 | 当天 19:48 | 详细 |
| G7126 | 高速动车 | 上海虹桥 | 南京南 | 20:32 | 当天 22:30 | 昆山南 | 当天 20:51 | 详细 |
| G7132/G7133 | 高速动车 | 上海虹桥 | 安庆 | 09:32 | 当天 13:30 | 昆山南 | 当天 09:52 | 详细 |
| G158 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 17:34 | 当天 23:18 | 昆山南 | 当天 17:51 | 详细 |
| G160 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 17:39 | 当天 23:28 | 昆山南 | 当天 17:56 | 详细 |
| G298 | 高速动车 | 上海虹桥 | 济南西 | 17:59 | 当天 22:50 | 昆山南 | 当天 18:16 | 详细 |
| G412 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 12:23 | 当天 18:31 | 昆山南 | 当天 12:40 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。