佳木斯火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 普快 | 佳木斯 | 双鸭山 | 05:15 | 当天 06:46 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4135 | 普快 | 佳木斯 | 前进镇 | 08:40 | 当天 13:46 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4133 | 普快 | 佳木斯 | 前进镇 | 16:08 | 当天 21:37 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4071 | 普快 | 佳木斯 | 鹤岗 | 06:36 | 当天 08:36 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 牡丹江 | 12:36 | 当天 20:07 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4189 | 普快 | 佳木斯 | 鹤岗 | 11:30 | 当天 13:05 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 乌伊岭 | 11:40 | 当天 21:59 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6291 | 普快 | 佳木斯 | 鹤北 | 16:31 | 当天 19:15 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6257 | 普快 | 佳木斯 | 双鸭山 | 17:59 | 当天 19:55 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6216 | 普快 | 佳木斯 | 桦南 | 04:30 | 当天 05:46 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4191 | 普快 | 佳木斯 | 鹤岗 | 17:24 | 当天 18:46 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6282/6283 | 普快 | 佳木斯 | 七台河 | 14:17 | 当天 18:50 | 佳木斯 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7237 | 快速 | 桦南 | 佳木斯 | 16:38 | 当天 17:41 | 佳木斯 | 当天 17:41 | 详细 |
| K5119 | 快速 | 桦南 | 佳木斯 | 18:50 | 当天 19:53 | 佳木斯 | 当天 19:53 | 详细 |
| K5115 | 快速 | 桦南 | 佳木斯 | 10:57 | 当天 12:01 | 佳木斯 | 当天 12:01 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。