北京火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D22 | 动车组 | 珲春 | 北京 | 12:46 | 当天 22:31 | 北京 | 当天 22:31 | 详细 |
| K216 | 快速 | 图们 | 北京 | 11:22 | 第2天 11:53 | 北京 | 第2天 11:53 | 详细 |
| K1024 | 快速 | 图们 | 北京 | 15:09 | 第2天 15:19 | 北京 | 第2天 15:19 | 详细 |
| Z18 | 直达特快 | 哈尔滨 | 北京 | 21:28 | 第2天 07:30 | 北京 | 第2天 07:30 | 详细 |
| Z16 | 直达特快 | 哈尔滨 | 北京 | 21:20 | 第2天 07:24 | 北京 | 第2天 07:24 | 详细 |
| Z155/Z158 | 直达特快 | 哈尔滨 | 泰州 | 10:43 | 第2天 10:12 | 北京 | 当天 21:08 | 详细 |
| D102 | 动车组 | 哈尔滨西 | 北京 | 10:37 | 当天 18:31 | 北京 | 当天 18:31 | 详细 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 北京 | 18:14 | 第2天 09:14 | 北京 | 第2天 09:14 | 详细 |
| Z204 | 直达特快 | 大庆西 | 北京 | 17:26 | 第2天 06:28 | 北京 | 第2天 06:28 | 详细 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨西 | 北京 | 06:57 | 当天 14:51 | 北京 | 当天 14:51 | 详细 |
| T40 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 北京 | 17:45 | 第2天 12:22 | 北京 | 第2天 12:22 | 详细 |
| K4730 | 快速 | 齐齐哈尔 | 北京 | 06:30 | 第2天 08:50 | 北京 | 第2天 08:50 | 详细 |
| D30 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 北京 | 12:47 | 当天 22:22 | 北京 | 当天 22:22 | 详细 |
| D26 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 北京 | 07:53 | 当天 17:28 | 北京 | 当天 17:28 | 详细 |
| K266 | 快速 | 佳木斯 | 北京 | 13:18 | 第2天 12:53 | 北京 | 第2天 12:53 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。