飞机时刻表-长沙黄花国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA3821 | 19:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:00 | 台州路桥机场 | 93% |
| 昆明航空 | KY9919 | 19:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:00 | 台州路桥机场 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9919 | 19:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:00 | 台州路桥机场 | 93% |
| 鹰联航空 | EU2711 | 17:55 | 武汉天河国际机场T3 | 19:30 | 台州路桥机场 | 100% |
| 长安航空 | 9H8377 | 06:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 11:00 | 台州路桥机场 | 93% |
| 扬子江航空 | Y87531 | 10:40 | 珠海金湾机场 | 12:25 | 台州路桥机场 | 100% |
| 国际航空 | CA5761 | 09:30 | 重庆江北国际机场T3 | 11:50 | 台州路桥机场 | 89% |
| 昆明航空 | KY8261 | 09:30 | 重庆江北国际机场T3 | 11:50 | 台州路桥机场 | 89% |
| 深圳航空 | ZH3161 | 09:30 | 重庆江北国际机场T3 | 11:50 | 台州路桥机场 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。