飞机时刻表-银川河东机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU2780 | 12:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:55 | 南京禄口国际机场T2 | - |
| 鹰联航空 | EU2213 | 14:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 17:00 | 南京禄口国际机场T2 | - |
| 东方航空 | MU2774 | 16:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 18:55 | 南京禄口国际机场T2 | 80% |
| 国际航空 | CA3685 | 19:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:50 | 南京禄口国际机场T2 | - |
| 昆明航空 | KY9385 | 19:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:50 | 南京禄口国际机场T2 | - |
| 深圳航空 | ZH9385 | 19:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:50 | 南京禄口国际机场T2 | - |
| 吉祥航空 | HO1664 | 20:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:55 | 南京禄口国际机场T2 | 73% |
| 吉祥航空 | HO1664 | 20:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 23:05 | 南京禄口国际机场T2 | 73% |
| 国际航空 | CA4695 | 06:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 08:15 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC4695 | 06:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 08:15 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
| 青岛航空 | QW9795 | 07:40 | 青岛流亭国际机场T1 | 09:05 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA4931 | 13:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:10 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA4943 | 13:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:10 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
| 华夏航空 | G54931 | 13:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:10 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC4931 | 13:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 15:10 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。