飞机时刻表-厦门高崎国际机场T4| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6603 | 14:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:40 | 兰州中川机场T2 | - |
| 南方航空 | CZ6635 | 14:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 16:50 | 兰州中川机场T2 | 80% |
| 上海航空 | FM9477 | 15:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 17:45 | 兰州中川机场T2 | - |
| 东方航空 | MU9477 | 15:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 17:45 | 兰州中川机场T2 | - |
| 国际航空 | CA8705 | 16:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 18:15 | 兰州中川机场T2 | - |
| 华夏航空 | G58705 | 16:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 18:15 | 兰州中川机场T2 | - |
| 山东航空 | SC8705 | 16:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 18:15 | 兰州中川机场T2 | - |
| 西藏航空 | TV6825 | 16:15 | 郑州新郑国际机场T2 | 18:15 | 兰州中川机场T2 | - |
| 东方航空 | MU2196 | 17:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。