飞机时刻表-厦门高崎国际机场T4| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北航空 | NS3298 | 15:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 17:30 | 兰州中川机场T2 | - |
| 国际航空 | CA4928 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 17:55 | 兰州中川机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54928 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 17:55 | 兰州中川机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC4928 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 17:55 | 兰州中川机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6804 | 15:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 17:55 | 兰州中川机场T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6340 | 15:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 18:45 | 兰州中川机场T2 | 100% |
| 东北航空 | NS6340 | 15:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 18:45 | 兰州中川机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6340 | 16:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 18:45 | 兰州中川机场T2 | 100% |
| 东北航空 | NS6340 | 16:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 18:45 | 兰州中川机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6492 | 17:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 19:50 | 兰州中川机场T2 | 93% |
| 东北航空 | NS6492 | 17:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 19:50 | 兰州中川机场T2 | 93% |
| 青岛航空 | QW9800 | 18:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 21:05 | 兰州中川机场T2 | 93% |
| 东方航空 | MU2997 | 16:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 18:50 | 兰州中川机场T2 | 61% |
| 华夏航空 | G52890O | 12:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | - |
| 华夏航空 | G52893O | 12:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。