飞机时刻表-北京首都国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU2334 | 12:05 | 拉萨贡嘎国际机场 | 20:30 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
| 乌鲁木齐航空公司 | UQ2536 | 16:40 | 连云港白塔埠机场 | 22:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 93% |
| 国际航空 | CA4927 | 11:10 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54927 | 11:10 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC4927 | 11:10 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
| 乌鲁木齐航空公司 | UQ2520 | 18:15 | 兰州中川机场T1 | 21:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 98% |
| 国际航空 | CA4746 | 19:15 | 兰州中川机场T2 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 71% |
| 华夏航空 | G54746 | 19:15 | 兰州中川机场T2 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 71% |
| 山东航空 | SC4746 | 19:15 | 兰州中川机场T2 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 71% |
| 东方航空 | MU2997 | 19:50 | 兰州中川机场T2 | 22:40 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA3539 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 22:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 86% |
| 昆明航空 | KY9239 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 22:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 86% |
| 深圳航空 | ZH9239 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 22:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 86% |
| 乌鲁木齐航空公司 | UQ2536 | 20:15 | 兰州中川机场T1 | 22:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 93% |
| 海南航空 | HU7856 | 21:05 | 兰州中川机场T1 | 23:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。