 
             飞机时刻表-南充高坪机场
飞机时刻表-南充高坪机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9370 | 16:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | - | 
| 深圳航空 | ZH9370 | 16:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | - | 
| 金鹿航空 | JD5587 | 06:55 | 三亚凤凰国际机场T2 | 08:15 | 南宁吴圩国际机场T2 | 98% | 
| 北部湾航空 | GX8858 | 09:45 | 三亚凤凰国际机场T1 | 11:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 91% | 
| 奥凯航空 | BK2802 | 23:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 00:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% | 
| 国际航空 | CA3449 | 06:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 昆明航空 | KY9325 | 06:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 深圳航空 | ZH9325 | 06:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 南方航空 | CZ3274 | 10:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 88% | 
| 厦门航空 | MF1150 | 10:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% | 
| 奥凯航空 | BK2774 | 16:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 73% | 
| 南方航空 | CZ3238 | 22:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 82% | 
| 厦门航空 | MF1124 | 22:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 84% | 
| 四川航空 | 3U8571 | 07:15 | 天津滨海国际机场T2 | 10:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | - | 
| 厦门航空 | MF8303 | 08:40 | 天津滨海国际机场T2 | 14:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。