昆明今日油价2025年11月18日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合昆明地区车辆通行燃油附加税等因素,昆明今日98号汽油售价为每升7.01元,92号汽油售价为每升5.90元,95号汽油售价为每升6.33元,0号柴油售价为每升5.44元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
| 地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 五华 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 东川 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 寻甸 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 晋宁 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 宜良 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 石林 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 呈贡 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 富民 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 嵩明 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 禄劝 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 安宁 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 盘龙 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 官渡 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 西山 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 阿拉街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 大板桥街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 关上街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 官渡街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 金马街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 昆明经济技术开发区 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 六甲街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 太和街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 吴井街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 小板桥街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 矣六街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 茨坝街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 东华街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 鼓楼街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 金辰街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 联盟街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 龙泉街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 盘龙区阿子营街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 盘龙区滇源街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 青云街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 双龙街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 松华街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 拓东街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 大观街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 丰宁街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 黑林铺街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 红云街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 护国街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 华山街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 昆明国家高新技术产业开发区 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 莲华街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 龙翔街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 普吉街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 西翥街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 碧鸡街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 福海街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 海口街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 金碧街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 昆明滇池国家旅游度假区 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 马街街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 前卫街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 团结街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 西苑街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 永昌街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
| 棕树营街道 | 7.01 | 5.90 | 6.33 | 5.44 |
以上昆明油价信息是当前市场上最新油价信息,包括昆明辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对昆明各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、昆明地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分昆明加油站是按此价格。
2、昆明今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。