郑州今日油价2026年01月02日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合郑州地区车辆通行燃油附加税等因素,郑州今日98号汽油售价为每升6.80元,92号汽油售价为每升5.75元,95号汽油售价为每升6.15元,0号柴油售价为每升5.34元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
| 地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 巩义 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 荥阳 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 登封 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 新密 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 新郑 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 中牟 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 上街 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 中原 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 二七 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 管城 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 金水 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 惠济 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 大学路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 德化街街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 福华街街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 侯寨乡 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 淮河路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 建中街街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 京广路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 马寨镇 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 蜜蜂张街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 铭功路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 嵩山路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 五里堡街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 一马路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 长江路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 北下街街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 城东路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 东大街街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 二里岗街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 航海东路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 京航街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 经济开发区潮河街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 经济开发区明湖街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 陇海马路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 南曹乡 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 南关街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 圃田乡 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 商都路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 十八里河镇 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 西大街街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 紫荆山南路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 大河路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 古荥镇 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 花园口镇 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 老鸦陈街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 刘寨街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 新城街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 迎宾路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 长兴路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 北林路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 博学路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 大石桥街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 东风路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 杜岭街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 丰产路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 丰庆路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 凤凰台街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 国基路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 花园路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 祭城路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 金光路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 经八路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 龙湖街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 龙源路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 龙子湖街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 南阳路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 南阳新村街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 人民路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 如意湖街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 未来路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 文化路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 兴达路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 杨金路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 枫杨办事处 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 沟赵乡 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 航海西路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 建设路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 林山寨街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 绿东村街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 棉纺路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 秦岭路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 汝河路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 三官庙街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 石佛镇 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 双桥办事处 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 桐柏路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 梧桐办事处 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 西流湖街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 须水街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
| 中原西路街道 | 6.80 | 5.75 | 6.15 | 5.34 |
以上郑州油价信息是当前市场上最新油价信息,包括郑州辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对郑州各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、郑州地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分郑州加油站是按此价格。
2、郑州今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。