南京到涟水汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 南京葛塘站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 72 | -- |
| 07:00 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 08:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 09:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 10:10 | 南京葛塘站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 72 | -- |
| 10:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 11:50 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 12:30 | 南京葛塘站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 72 | -- |
| 12:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 13:20 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 13:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 13:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 空调大客 | 234km | 79 | -- |
| 14:20 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 14:20 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 空调大客 | 234km | 79 | -- |
| 14:20 | 南京葛塘站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 72 | -- |
| 14:00 | 南京葛塘站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 72 | -- |
| 14:00 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 15:00 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 15:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 15:40 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 15:40 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 空调大客 | 234km | 79 | -- |
| 16:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 17:00 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 17:10 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 空调大客 | 234km | 79 | -- |
| 17:10 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 18:00 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 18:20 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 18:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 18:30 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 空调大客 | 234km | 79 | -- |
| 18:40 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 大型高一 | -/- | 79 | -- |
| 18:40 | 南京汽车客运站 | 涟水 | 空调大客 | 234km | 79 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。