本溪到歪头山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 06:30 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 06:10 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 07:30 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 07:15 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 07:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 07:45 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 08:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 08:15 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 08:30 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 08:45 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 09:45 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 09:30 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 09:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 09:15 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 10:45 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 10:30 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 10:15 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 10:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 11:45 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 11:30 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 11:15 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 11:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 12:05 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 12:25 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 12:40 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 13:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 13:15 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 13:30 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 13:50 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 14:05 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 14:25 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 14:40 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 15:40 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 15:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 15:10 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 15:25 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 16:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 16:15 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 16:35 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 16:50 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 17:50 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 17:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 17:10 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 17:20 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 17:30 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 17:40 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 17:56 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 17:55 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
| 18:00 | 本溪市客运站 | 歪头山 | 中型普通 | 36km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。