本溪到四道河汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 本溪市客运站 | 四道河 | 卧铺高级 | 177km | 45 | -- |
| 07:10 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 07:50 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 08:30 | 本溪市客运站 | 四道河 | 卧铺高级 | 177km | 45 | -- |
| 09:10 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 10:00 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 11:00 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 12:00 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 13:40 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 14:10 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 14:40 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 15:10 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 15:40 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
| 16:10 | 本溪市客运站 | 四道河 | 中型高一 | 177km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。