泸州到重庆汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 泸州汽车站(广场) | 重庆 | 中高二级 | 163km | 60.5 | -- |
| 06:30 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 07:40 | 泸州汽车站(广场) | 重庆 | 中高二级 | 163km | 60.5 | -- |
| 07:10 | 泸州汽车站(广场) | 重庆 | 中高二级 | 163km | 60.5 | -- |
| 07:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 07:10 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 07:50 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 08:40 | 泸州王氏汽车客运 | 重庆 | -- | -/- | -- | |
| 08:40 | 泸州汽车站(广场) | 重庆 | 中高二级 | 163km | 60.5 | -- |
| 08:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 08:40 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 08:20 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 09:30北碚 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 09:40 | 泸州汽车站(广场) | 重庆 | 中高二级 | 163km | 60.5 | -- |
| 09:20 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 09:40 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 09:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 10:40 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 10:20 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 10:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 11:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 11:20 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 11:40 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 11:40 | 泸州汽车站(广场) | 重庆 | 中高二级 | 163km | 60.5 | -- |
| 12:50 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 12:30 | 泸州汽车站(广场) | 重庆 | 中高二级 | 163km | 60.5 | -- |
| 12:10 | 泸州王氏汽车客运 | 重庆 | -- | -/- | -- | |
| 12:30 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 12:20 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 12:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 13:40 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 13:25 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 13:05 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 14:30 | 泸州汽车站(广场) | 重庆 | 中高二级 | 163km | 60.5 | -- |
| 14:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 14:15 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 14:50 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 14:31 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 15:55 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 15:40 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 15:20 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 15:05 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 15:00北碚 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 16:45 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 16:30 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 16:05 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 17:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 17:35 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 17:50 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 | |
| 18:00 | 泸州驿通汽车总站 | 重庆 | -- | -/- | 高速 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。