泸州到永川汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 泸州汽车站(广场) | 永川 | 中高二级 | 88km | 25.5 | -- |
| 06:30 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 06:52 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 07:36 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 07:10 | 泸州汽车站(广场) | 永川 | 中高二级 | 88km | 25.5 | -- |
| 07:40 | 泸州汽车站(广场) | 永川 | 中高二级 | 88km | 25.5 | -- |
| 07:14 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 08:42 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 08:20 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 08:40 | 泸州汽车站(广场) | 永川 | 中高二级 | 88km | 25.5 | -- |
| 09:04 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 09:40 | 泸州汽车站(广场) | 永川 | 中高二级 | 88km | 25.5 | -- |
| 09:26 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 09:48 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 10:54 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 10:32 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 10:10 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 11:16 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 11:40 | 泸州汽车站(广场) | 永川 | 中高二级 | 88km | 25.5 | -- |
| 11:38 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 12:44 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 12:22 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 12:00 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 12:30 | 泸州汽车站(广场) | 永川 | 中高二级 | 88km | 25.5 | -- |
| 13:40 | 泸州王氏汽车客运 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 13:06 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 13:28 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 13:50 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 14:56 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 14:34 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 14:30 | 泸州汽车站(广场) | 永川 | 中高二级 | 88km | 25.5 | -- |
| 14:12 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 15:40 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 15:18 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 16:02 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 16:24 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- | |
| 17:08 | 泸州驿通汽车总站 | 永川 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。