泸州到宜宾汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30-16:00每20分钟一班 | 泸州小市汽车站 | 宜宾 | 空调中客 | -/- | -- | |
| 06:30 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 07:45 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 07:20 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 08:35 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 08:10 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 09:50 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 09:25 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 09:00 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 10:40 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 10:15 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 11:55 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 11:05 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 11:30 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 12:40 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 12:15 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 13:40 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 13:00 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 13:20 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 14:00 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 14:20 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 15:05 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 15:35 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 16:10 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 16:40 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 17:20 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- | |
| 18:00 | 泸州汽车站(广场) | 宜宾 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。