泸州到叙永汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30-18:00每10分钟一班 | 泸州小市汽车站 | 叙永 | 空调中客 | -/- | -- | |
| 07:30 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 普客 | -/- | -- | |
| 07:00 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 金杯 | -/- | -- | |
| 07:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 07:30 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 08:30 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 普客 | -/- | -- | |
| 08:10 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 中客中级 | -/- | -- | |
| 08:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 08:20 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 08:40 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 09:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 09:40 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 09:00 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 中客中级 | -/- | -- | |
| 09:20 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 中客中级 | -/- | -- | |
| 10:40 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 10:30 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 金杯 | -/- | -- | |
| 10:00 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 中客中级 | -/- | -- | |
| 10:20 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 10:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 11:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 11:40 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 11:00 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 中客中级 | -/- | -- | |
| 11:30 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 普客 | -/- | -- | |
| 12:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 12:00 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 中客中级 | -/- | -- | |
| 12:30 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 中客中级 | -/- | -- | |
| 13:30 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 13:00 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 普客 | -/- | -- | |
| 13:30 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 普客 | -/- | -- | |
| 13:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 14:00 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 中客中级 | -/- | -- | |
| 14:20 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 14:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 15:00 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 普客 | -/- | -- | |
| 15:30 | 泸州超长客运站 | 叙永 | 普客 | -/- | -- | |
| 15:30 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 15:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 16:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 17:30 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- | |
| 17:00 | 泸州汽车站(广场) | 叙永 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。