泸州到水清汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 06:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 07:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 08:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 09:50 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 09:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 10:50 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 10:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 12:50 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 12:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 13:50 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 13:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 14:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 15:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 16:20 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- | |
| 16:50 | 泸州王氏汽车客运 | 水清 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。