泸州到荣昌汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 06:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 07:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 07:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 08:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 08:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 08:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 09:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 09:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 09:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 10:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 10:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 11:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 11:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 12:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 12:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 13:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 13:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 14:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 14:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 15:25 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- | |
| 15:55 | 泸州王氏汽车客运 | 荣昌 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。