深圳到阳江汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 南山汽车客运站 | 阳江 | 卧铺 | 397km | 广州、佛山、开平 | |
| 05:25 | 南头汽车客运站 | 阳江 | 普通 | -/- | 广州、恩平 | |
| 06:40 | 龙运发坪山客运站 | 阳江 | 大型座一 | -/- | 13 | -- |
| 06:40 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 06:40 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 07:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 07:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 07:00 | 南头汽车客运站 | 阳江 | 普通 | -/- | 广州、恩平 | |
| 08:40 | 深圳龙岗平湖客运站 | 阳江 | 高一级 | -/- | 140 | -- |
| 08:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 08:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 阳江 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 阳江 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
| 09:30 | 银湖车站 | 阳江 | 豪华 | -/- | 恩平、开平 | |
| 09:10 | 深圳汽车客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 150 | -- |
| 09:10 | 深圳汽车客运站 | 阳江 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 09:25 | 宝安福永客运站 | 阳江 | 大型高一座 | -/- | 15 | -- |
| 09:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 09:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 09:25 | 宝安福永客运站 | 阳江 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
| 10:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 10:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 11:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 11:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 13:30 | 深圳汽车客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 150 | -- |
| 13:30 | 深圳汽车客运站 | 阳江 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 13:00 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 13:30 | 龙华汽车客运站 | 阳江 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
| 13:30 | 龙华汽车客运站 | 阳江 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
| 13:00 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 14:40 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 14:30 | 银湖车站 | 阳江 | 豪华 | -/- | 恩平、开平 | |
| 14:40 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 15:00 | 南山汽车客运站 | 阳江 | 卧铺 | 397km | 广州、佛山、开平 | |
| 15:00 | 龙华汽车客运站 | 阳江 | 座席1 | -/- | 14 | -- |
| 15:00 | 龙华汽车客运站 | 阳江 | 普通级 | -/- | 140 | -- |
| 15:45 | 龙华汽车客运站 | 阳江 | 座席1 | -/- | 17 | -- |
| 15:45 | 龙华汽车客运站 | 阳江 | 普通级 | 400km | 170 | -- |
| 16:40 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 16:40 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 16:50 | 宝安福永客运站 | 阳江 | 大型高一座 | -/- | 15 | -- |
| 16:50 | 宝安福永客运站 | 阳江 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
| 16:00 | 深圳汽车客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 150 | -- |
| 16:00 | 深圳汽车客运站 | 阳江 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 18:40 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 167 | -- |
| 18:20 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 18:20 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
| 20:50 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 167 | -- |
| 20:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 中级 | 398km | 145 | -- |
| 20:30 | 深圳福田客运站 | 阳江 | 大型 | -/- | 145 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。