南海到寨圩汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 南海区客运站 | 寨圩 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 08:20 | 南海区客运站 | 寨圩 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 09:30 | 南海区西樵客运站 | 寨圩 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 09:20 | 南海区丹灶客运站 | 寨圩 | 高一级 | 580km | 130 | -- |
| 17:20 | 南海区客运站 | 寨圩 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
| 18:20 | 南海区客运站 | 寨圩 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 20:40 | 南海区西樵客运站 | 寨圩 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 21:00 | 南海区西樵客运站 | 寨圩 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。