南海到总站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | 58km | 23 | -- |
| 07:40 | 南海区丹灶客运站 | 总站 | 高一级 | 148km | 60 | -- |
| 07:15 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 08:30 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 08:20 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 09:20 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 09:30 | 南海区九江客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 09:05 | 南海区丹灶客运站 | 总站 | 高一级 | 148km | 60 | -- |
| 09:20 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 10:00 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 23 | -- |
| 10:20 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 11:50 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 11:35 | 南海区丹灶客运站 | 总站 | 高一级 | 148km | 60 | -- |
| 11:10 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 11:15 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 中级 | -/- | 45 | -- |
| 12:00 | 南海区丹灶客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 12:30 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 23 | -- |
| 12:50 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 12:30 | 南海区九江客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 13:15 | 南海区丹灶客运站 | 总站 | 高一级 | 148km | 60 | -- |
| 13:20 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 14:20 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 14:40 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 14:55 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 23 | -- |
| 15:20 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 15:55 | 南海区丹灶客运站 | 总站 | 高一级 | 148km | 60 | -- |
| 15:30 | 南海区九江客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 15:30 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 16:20 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 16:50 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
| 17:20 | 南海区丹灶客运站 | 总站 | 高一级 | 148km | 60 | -- |
| 17:20 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 17:10 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 中级 | -/- | 45 | -- |
| 17:30 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 23 | -- |
| 18:30 | 南海区九江客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
| 18:10 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 19:00 | 南海区客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
| 19:45 | 南海区西樵客运站 | 总站 | 高一级 | -/- | 23 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。