南海到东站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 07:15 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 07:30 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 08:10 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 08:30 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
| 08:55 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 09:45 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 10:50 | 南海区客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
| 10:35 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 11:10 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
| 11:30 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 12:30 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 12:50 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
| 13:30 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 14:25 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 15:10 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 15:30 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
| 16:05 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 16:50 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
| 17:20 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 18:20 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 19:20 | 南海区西樵客运站 | 东站 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。