忻城到新圩汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 7.5 | -- |
| 06:30 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 06:50 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 07:10 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 07:30 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 7.5 | -- |
| 07:55 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 08:20 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 09:10 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 7.5 | -- |
| 09:00 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 09:45 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 10:00 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 7.5 | -- |
| 10:10 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 10:35 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 11:00 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 11:20 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 7.5 | -- |
| 11:45 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 12:05 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 12:30 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 12:45 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 13:40 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 13:10 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 13:00 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 7.5 | -- |
| 14:35 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 14:10 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 15:50 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 15:30 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 15:20 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 7.5 | -- |
| 15:00 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 16:30 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 16:00 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 17:50 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 17:40 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 17:00 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
| 19:30 | 忻城汽车站 | 新圩 | -- | -/- | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。