钦州到太平汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 07:50 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 08:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 08:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 08:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 09:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 09:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 09:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 10:30 | 钦州总站 | 太平 | 大型高一级卧铺 | 810km | 250 | -- |
| 10:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 10:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 10:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 11:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 11:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 11:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 12:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 12:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 12:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 13:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 13:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 13:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 14:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 14:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 14:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 15:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 15:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 15:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 16:40 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 16:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 16:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 17:20 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 17:30 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 17:10 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 17:00 | 钦州北站 | 太平 | 中型中级座席 | 62km | 23 | -- |
| 17:00 | 钦州南站 | 太平 | 加班班车 | 850km | 200 | -- |
| 18:00 | 钦州南站 | 太平 | 加班班车 | 850km | 250 | -- |
| 20:00 | 钦州总站 | 太平 | 大型高一级坐席 | 815km | 220 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。