钦州到石龙汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 08:25 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 08:50 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 09:15 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 09:40 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 10:05 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 10:30 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 10:55 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 11:20 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 11:45 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 12:10 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 12:35 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 13:00 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 13:50 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 13:25 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 14:15 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 14:40 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 15:40 | 钦州总站 | 石龙 | 大型高一级卧铺 | 860km | 200 | -- |
| 15:05 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 15:30 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 15:55 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 16:20 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 16:45 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 17:10 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 17:35 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 18:00 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
| 18:20 | 钦州南站 | 石龙 | 大型中级坐席 | 20km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。