钦州到钦州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 06:15 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 06:30 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 06:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 06:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 07:09 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 07:18 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 07:27 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 07:36 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 07:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 07:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 08:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 08:08 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 08:16 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 08:24 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 08:31 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 08:38 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 08:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 08:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:07 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:14 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:21 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:27 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:33 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:39 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 09:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:07 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:14 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:21 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:27 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:33 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:39 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 10:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 11:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 11:08 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 11:16 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 11:24 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 11:31 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 11:38 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 11:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 11:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 12:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 12:08 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 12:16 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 12:24 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 12:31 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 12:38 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 12:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 12:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 13:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 13:08 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 13:16 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 13:24 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 13:31 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 13:38 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 13:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 13:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 14:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 14:08 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 14:16 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 14:24 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 14:31 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 14:38 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 14:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 14:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:07 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:14 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:21 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:27 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:33 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:39 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 15:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 16:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 16:08 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 16:16 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 16:24 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 16:31 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 16:38 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 16:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 16:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 17:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 17:08 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 17:16 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 17:24 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 17:31 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 17:38 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 17:45 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 17:53 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 18:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 18:10 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 18:20 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 18:30 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 18:40 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 18:50 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 19:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 19:12 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 19:24 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 19:36 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 19:48 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 19:00 | 钦州北站 | 钦州 | 中型中级坐席 | -/- | 9 | -- |
| 20:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 20:10 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 20:20 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 20:30 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 20:40 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 20:50 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 21:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 21:10 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 21:20 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 21:30 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 21:40 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 21:50 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 22:00 | 钦州总站 | 钦州 | 中型高一级座席 | 35km | 7 | -- |
| 23:00 | 钦州港站 | 钦州 | 大型高一级坐席 | 35km | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。