钦州到茅岭汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 06:30 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 07:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 07:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 07:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 07:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 07:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 08:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 08:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 08:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 08:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 08:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 09:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 09:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 09:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 09:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 09:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 10:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 10:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 10:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 10:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 10:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 11:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 11:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 11:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 11:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 11:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 12:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 12:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 12:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 12:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 12:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 13:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 13:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 13:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 13:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 13:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 14:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 14:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 14:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 14:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 14:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 15:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 15:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 15:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 15:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 15:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 16:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 16:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 16:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 16:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 16:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 17:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 17:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 17:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 17:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 17:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 18:00 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 18:12 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 18:24 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 18:36 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
| 18:48 | 钦州总站 | 茅岭 | 中型高一级坐席 | 24km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。