钦州到马落垭汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 07:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 07:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 07:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 07:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 08:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 08:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 08:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 08:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 09:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 09:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 09:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 09:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 10:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 10:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 10:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 10:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 11:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 11:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 11:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 11:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 12:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 12:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 12:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 12:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 13:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 13:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 13:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 13:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 14:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 14:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 14:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 14:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 15:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 15:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 15:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 15:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 16:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 16:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 16:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 16:45 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 17:00 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 17:15 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 17:25 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 17:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 30km | 14 | -- |
| 18:30 | 钦州北站 | 马落垭 | 中型中级坐席 | 47km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。