钦州到灵山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 06:00 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 06:50 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 07:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 07:15 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 08:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 50 | -- |
| 08:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 08:10 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 08:40 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 09:40 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 09:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 40 | -- |
| 09:10 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 09:30 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 10:20 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 112km | 39 | -- |
| 10:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 10:20 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 10:50 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 10:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 40 | -- |
| 10:10 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 11:00 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 11:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 11:40 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 11:00 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 112km | 39 | -- |
| 11:30 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 12:10 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 12:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 12:40 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 12:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 40 | -- |
| 12:10 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 13:20 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 13:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 13:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 40 | -- |
| 13:20 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 13:50 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 14:20 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 14:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 50 | -- |
| 14:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 14:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 14:45 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 15:10 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 15:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 15:50 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 15:10 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 40 | -- |
| 15:15 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 15:40 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 16:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 40 | -- |
| 16:05 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 112km | 39 | -- |
| 16:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 16:30 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 16:40 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 112km | 39 | -- |
| 17:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 45 | -- |
| 17:05 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 17:30 | 钦州南站 | 灵山 | 大型中级坐席 | 108km | 35 | -- |
| 17:05 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 17:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 17:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 18:10 | 钦州南站 | 灵山 | 小型普通坐席 | 114km | 40 | -- |
| 18:30 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 18:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 40 | -- |
| 19:00 | 钦州总站 | 灵山 | -- | -/- | -- | |
| 19:00 | 钦州南站 | 灵山 | 直达快班 | 114km | 40 | -- |
| 19:30 | 钦州南站 | 灵山 | 小型普通坐席 | 114km | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。