钦州到陆屋汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 07:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 07:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 07:30 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 07:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 08:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 08:30 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 08:15 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 40km | 21 | -- |
| 08:00 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 08:20 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 08:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 09:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 09:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 09:00 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 09:30 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 09:50 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 40km | 21 | -- |
| 10:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 10:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 10:00 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 10:30 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 10:50 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 40km | 21 | -- |
| 10:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 11:00 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 11:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 11:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 11:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 11:45 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 12:50 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 12:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 12:00 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 40km | 21 | -- |
| 12:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 12:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 12:20 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 13:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 13:40 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 13:10 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 13:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 13:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 14:40 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 14:15 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 14:00 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 40km | 21 | -- |
| 14:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 14:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 14:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 15:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 15:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 15:40 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 15:10 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 15:00 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 40km | 21 | -- |
| 15:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 16:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 16:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 16:45 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 16:25 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 16:00 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 40km | 21 | -- |
| 16:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 17:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | -/- | 22 | -- |
| 17:30 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级座席 | 63km | 22 | -- |
| 17:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 17:50 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 17:25 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 17:05 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 40km | 21 | -- |
| 18:25 | 钦州南站 | 陆屋 | 大型中级坐席 | 45km | 20 | -- |
| 18:00 | 钦州总站 | 陆屋 | -- | -/- | -- | |
| 18:00 | 钦州北站 | 陆屋 | 中型中级坐席 | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。