钦州到江南汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 07:20 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 07:40 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 08:10 | 钦州总站 | 江南 | 小型普通坐席 | 127km | 40 | -- |
| 08:35 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 08:55 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 09:15 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 09:35 | 钦州总站 | 江南 | 小型普通坐席 | 126km | 40 | -- |
| 09:50 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 10:20 | 钦州总站 | 江南 | 小型普通坐席 | 112km | 40 | -- |
| 10:50 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 11:20 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 11:35 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 120km | 40 | -- |
| 12:05 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 12:20 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 12:50 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 13:10 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 13:55 | 钦州总站 | 江南 | 小型普通坐席 | 127km | 40 | -- |
| 13:40 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 14:15 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 14:40 | 钦州总站 | 江南 | 小型普通坐席 | 112km | 40 | -- |
| 15:15 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 15:50 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 16:35 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 17:00 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 17:40 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 18:10 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 18:35 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 19:10 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 19:30 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 20:40 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
| 21:30 | 钦州总站 | 江南 | 大型高一级坐席 | 127km | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。