钦州到防城汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 07:20 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 07:25 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 07:50 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 07:55 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 08:15 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 08:30 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 08:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 09:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 09:05 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 09:20 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 09:40 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 10:20 | 钦州南站 | 防城 | 大型中级坐席 | 40km | 20 | -- |
| 10:55 | 钦州南站 | 防城 | 中型中级坐席 | 40km | 18 | -- |
| 10:50 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 10:20 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 10:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 10:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 10:15 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 11:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 11:20 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 11:25 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 11:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 12:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 12:20 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 12:35 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 12:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 12:40 | 钦州南站 | 防城 | 中型中级坐席 | 80km | 24 | -- |
| 13:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 13:50 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 13:45 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 13:25 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 13:10 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 14:00 | 钦州南站 | 防城 | 中型中级坐席 | 40km | 20 | -- |
| 14:20 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 14:55 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 14:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 14:15 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 15:30 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 15:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 15:50 | 钦州南站 | 防城 | 大型中级坐席 | 80km | 24 | -- |
| 15:20 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 15:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 16:40 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 16:35 | 钦州南站 | 防城 | 中型中级坐席 | 80km | 24 | -- |
| 16:20 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 16:05 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 16:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 17:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 17:15 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 17:20 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 17:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 17:50 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 17:25 | 钦州南站 | 防城 | 中型中级坐席 | 40km | 20 | -- |
| 18:40 | 钦州南站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 80km | 24 | -- |
| 18:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 18:30 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 18:20 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 18:00 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 19:40 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 19:20 | 钦州总站 | 防城 | 小型普通坐席 | 65km | 25 | -- |
| 19:10 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
| 20:10 | 钦州总站 | 防城 | 大型高一级坐席 | 41km | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。