钦州到大寺汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 07:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 07:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 07:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 07:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 07:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 07:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 07:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 08:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 08:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 08:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 08:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 08:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 08:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 08:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 08:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 09:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 09:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 09:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 09:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 09:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 09:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 09:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 09:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 10:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 10:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 10:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 10:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 10:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 10:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 10:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 10:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 11:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 11:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 11:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 11:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 11:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 11:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 11:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 11:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 12:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 12:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 12:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 12:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 12:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 12:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 12:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 12:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 13:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 13:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 13:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 13:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 13:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 13:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 13:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 13:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 14:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 14:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 14:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 14:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 14:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 14:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 14:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 14:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 15:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 15:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 15:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 15:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 15:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 15:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 15:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 15:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 16:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 16:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 16:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 16:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 16:45 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 16:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 16:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 16:55 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 17:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 17:15 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 17:25 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 17:30 | 钦州北站 | 大寺 | 普通班车 | 46km | 13 | -- |
| 17:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 17:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 17:35 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 18:00 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级座席 | 46km | 13 | -- |
| 18:05 | 钦州北站 | 大寺 | 中型中级坐席 | 46km | 13 | -- |
| 18:00 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 18:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
| 19:30 | 钦州总站 | 大寺 | 小型普通坐席 | 40km | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。