钦州到大垌汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 06:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 06:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 07:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:20 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 07:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 07:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 08:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 08:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:00 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 09:45 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 09:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 09:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 09:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 09:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:30 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 10:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 10:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 10:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:15 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 11:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 11:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 11:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:00 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 12:45 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 12:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 12:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 12:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:30 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 13:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 13:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 13:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 13:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:15 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 14:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 14:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:00 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 15:45 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 15:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 15:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 15:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:30 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 16:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:45 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 16:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 17:30 | 钦州南站 | 大垌 | 中型中级座席 | 59km | 17 | -- |
| 17:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 17:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 17:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 17:15 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 17:20 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 17:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 17:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 17:35 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 17:40 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 17:50 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 17:55 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 18:00 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
| 18:05 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 18:10 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 18:25 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级坐席 | 16km | 6 | -- |
| 18:30 | 钦州北站 | 大垌 | 中型中级座席 | 16km | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。