东山到漳州中心站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 05:20 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 05:50 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 06:20 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 06:50 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 06:40 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 06:30 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 06:10 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 07:30 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 07:50 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 07:35 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 07:40 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 07:10 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 07:00 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 07:10 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 07:00 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 08:30 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 08:15 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 08:00 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 08:40 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 08:40 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 09:35 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 09:15 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 09:10 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 09:55 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 10:50 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 10:15 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 11:30 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 11:55 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 11:20 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 11:55 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 12:30 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 12:00 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 12:30 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 12:55 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 13:15 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 13:45 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 13:30 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 13:35 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 13:00 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 14:05 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 14:30 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 14:30 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 14:00 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 15:30 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 15:00 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 15:30 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 15:00 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 16:30 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 16:00 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 16:00 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 16:30 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 17:00 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
| 17:40 | 东山车站 | 漳州中心站 | 中级 | 146km | 36 | -- |
| 18:00 | 东山西埔 | 漳州中心站 | 中级 | 134km | 33 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。