宜昌到归州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 07:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 大型 | 147km | 32 | -- |
| 07:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 普通 | 147km | 32 | -- |
| 07:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 大型 | 163km | 32 | -- |
| 07:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 普通 | 163km | 32 | -- |
| 07:30 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 08:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 普通 | 147km | 40 | -- |
| 08:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 大型 | 147km | 4 | -- |
| 08:45 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 08:20 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 09:30 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 10:00 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 10:20 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 10:50 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 11:40 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 11:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 普通 | 147km | 32 | -- |
| 11:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 大型 | 147km | 32 | -- |
| 12:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 大型 | 147km | 32 | -- |
| 12:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 归州 | 普通 | 147km | 32 | -- |
| 12:50 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 12:30 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 13:55 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 13:20 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 14:50 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 14:20 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 15:40 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 15:10 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
| 16:30 | 秭归客运中心站 | 归州 | 中型 | 9km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。