宜昌到卜庄河汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 07:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 大型 | 147km | 29 | -- |
| 07:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 07:15 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 13km | 11 | -- |
| 07:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 07:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 普通 | 163km | 29 | -- |
| 07:50 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 大型 | 163km | 29 | -- |
| 07:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 普通 | 147km | 29 | -- |
| 08:45 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 08:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 08:15 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 13km | 11 | -- |
| 08:20 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 08:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 08:40 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 12 | -- |
| 09:40 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 09:10 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 09:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 10:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 10:10 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 小型 | 16km | 11 | -- |
| 10:20 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 10:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 10:40 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 10:50 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 11:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 普通 | 248km | 29 | -- |
| 11:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 普通 | 147km | 29 | -- |
| 11:40 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 11:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 12 | -- |
| 11:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 11:30 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 大型 | 147km | 29 | -- |
| 11:00 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 大型 | 248km | 29 | -- |
| 12:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 13km | 11 | -- |
| 12:20 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 12:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 12:40 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 12 | -- |
| 12:50 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 12:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 大型 | 198km | 29 | -- |
| 12:10 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 普通 | 198km | 29 | -- |
| 13:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 普通 | 198km | 29 | -- |
| 13:40 | 宜昌汽车客运中心站 | 卜庄河 | 大型 | 198km | 29 | -- |
| 13:55 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 13:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 13:20 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 13:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 78km | 11 | -- |
| 13:40 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 14:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 15km | 11 | -- |
| 14:50 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 14:40 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 14:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 12 | -- |
| 14:20 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 14:10 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 15:40 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 13km | 11 | -- |
| 15:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 15:10 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 15:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 15km | 11 | -- |
| 16:30 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 9km | 12 | -- |
| 16:20 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
| 16:00 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 13km | 11 | -- |
| 17:10 | 秭归客运中心站 | 卜庄河 | 中型 | 12km | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。