襄阳到张楼岗汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 06:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 06:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 07:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 07:45 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 08:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 09:25 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 09:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高二级 | -/- | 27 | -- |
| 10:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 11:05 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 11:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 11:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 12:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 12:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 普通 | -/- | 27 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 13:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 13:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 中级 | -/- | 24 | -- |
| 14:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 14:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 15:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 15:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 16:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 17:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 17:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 18:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 18:35 | 襄阳汽车客运中心站 | 张楼岗 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。