襄阳到襄州黑龙汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 06:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 中级 | -/- | 14 | -- |
| 06:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 06:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 备用价 | -/- | 14 | -- |
| 08:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 08:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 08:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 08:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 09:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 高二级 | -/- | 14 | -- |
| 09:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 09:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 09:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 10:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 10:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 12:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 中级 | -/- | 14 | -- |
| 12:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 备用价 | -/- | 14 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 14:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 14:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 14:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 14:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 15:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 高二级 | -/- | 14 | -- |
| 15:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 15:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 15:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 46km | 11 | -- |
| 16:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | 普通 | -/- | 14 | -- |
| 16:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 襄州黑龙 | -- | 65km | 14 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。