襄阳到石桥汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 06:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 备用价 | -/- | 11 | -- |
| 06:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 06:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 07:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 07:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 08:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 08:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 08:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 08:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 09:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 09:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 10:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 10:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 11:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 11:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 11:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 11:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 13:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 备用价 | -/- | 11 | -- |
| 13:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 14:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 14:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 14:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 14:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 15:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 15:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 15:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 15:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 16:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 16:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 16:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 16:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 17:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
| 17:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
| 17:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | 普通 | -/- | 11 | -- |
| 17:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 石桥 | -- | 50km | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。